產品中心
Product Center分揀稱,稱重分揀模塊-山東西泰克
山東西泰克儀器有限公司,主營:稱重AD模塊,稱重儀表,稱重顯示器,稱重定量控制器,稱重配料控制器,稱重變送器,重量選別,重量分揀,重量檢測,分檢秤,稱重傳感器
:劉文文 : ,
★ 工作電壓:12V…24V DC;
★ 工作電流: < 100mA(典型) < 120mA (zui大);
★ 測量信號zui大量程:±30mV;
★ 測量速度(取決于輸出格式和波特率):1-100Hz (可設);
★ 非線性:±0.001%F·S;
★ 波特率:4800-115200bps可選;
★ 自動零點跟蹤范圍:禁止、+/-0.1d、+/-0.2d +/-0.5d、+/-1.0d、+/-2.0d、+/-5.0d、+/-10.0d、+/-20.0d、+/-50.0d +/-100.0d (可選);
★ 自動零點跟蹤速率:0.1d/0.1s——10.0d/5.0s(可選);
★ 手動清零范圍:禁止、+/-2%Max、+/-4%Max、+/-10%Max、+/-50%Max(可選);
★ 開機自動置零范圍:禁止、+/-2%Max、+/-5%Max、+/-10%Max、+/-20%Max(可選);
★ 模塊尺寸: 88×55×20(長×寬×高,mm)
★ 外殼尺寸: 109×64×37(長×寬×高,mm),接頭高15mm
★ 重量:39g
★ 使用溫度范圍:-40℃~+70℃;存儲溫度范圍:-60℃~+90℃
★ 半雙工 RS-485 串口傳輸;
★ 后綴“-S2”為自由口協(xié)議,后綴“-S2M”為Modbus RTU協(xié)議
★ 自動學習功能,學習后自動確定數字濾波系數、強度及補償重量
★ 特性參數非易失性存儲;
★ 所有設定工作都通過串口完成;
★ 數字濾波;
★ 數字化定標和標定;
★ 去皮功能;
★ 可設置秤臺zui大量程(FUS)和分度值(d);
★ 測量數值輸出收斂快、穩(wěn)定;
稱重分揀模塊分檢指標:
某國產分檢秤秤體使用本高速分檢模塊后的分檢指標 | 某外資企業(yè)分檢秤秤體使用本高速分檢模塊后的分檢指標 | |||||||
試塊重量(g) | 試塊尺寸(mm) | 速度(包/分鐘) | 平均值(g) | zui大值-zui小值(g) | 標準偏差(g) | 平均值(g) | zui大值-zui小值(g) | 標準偏差(g) |
1000 | 200×115×35 | 60 | 1000 | 0.3 | 0.058 | 1000 | 0.5 | 0.12 |
120 | 1000 | 1 | 0.25 | 1000 | 0.6 | 0.14 | ||
160 | 1000 | 1.4 | 0.35 | 1000 | 0.6 | 0.18 | ||
195 | 1000 | 1.8 | 0.58 | 1000 | 1.1 | 0.29 | ||
500 | 115×95×35 | 60 | 500 | 0.2 | 0.049 | 500 | 0.4 | 0.09 |
120 | 500 | 0.6 | 0.19 | 500 | 5 | 0.13 | ||
160 | 500 | 0.8 | 0.24 | 500 | 0.5 | 0.14 | ||
195 | 500 | 1.7 | 0.45 | 500 | 0.9 | 0.25 | ||
300 | 115×65×35 | 60 | 300 | 0.2 | 0.048 | 300 | 0.4 | 0.08 |
120 | 300 | 0.5 | 0.14 | 300 | 0.5 | 0.12 | ||
160 | 300 | 0.8 | 0.23 | 300 | 0.5 | 0.13 | ||
195 | 300 | 1.6 | 0.44 | 300 | 0.5 | 0.18 | ||
100 | 115×65×10 | 60 | 100 | 0.2 | 0.048 | 100 | 0.3 | 0.07 |
120 | 100 | 0.5 | 0.14 | 100 | 0.4 | 0.11 | ||
160 | 100 | 0.8 | 0.23 | 100 | 0.4 | 0.11 | ||
195 | 100 | 1.6 | 0.44 | 100 | 0.5 | 0.13 |
實例測試數據:
某國產分檢秤秤體使用本高速分檢模塊后的實測數據 | 某外資企業(yè)分檢秤秤體使用本高速分檢模塊后的實測數據 | |||
包數/速度 | 60包/分鐘 | 120包/分鐘 | 60包/分鐘 | 120包/分鐘 |
1 | 1000.0 | 1000.1 | 1000.0 | 999.6 |
2 | 1000.1 | 1000.6 | 1000.3 | 1000.1 |
3 | 1000.0 | 1000.3 | 1000.1 | 1000.0 |
4 | 1000.0 | 1000.5 | 1000.3 | 1000.0 |
5 | 1000.1 | 1000.2 | 1000.0 | 999.9 |
6 | 1000.1 | 1000.0 | 1000.1 | 1000.0 |
7 | 1000.0 | 1000.2 | 1000.2 | 999.9 |
8 | 1000.1 | 1000.0 | 1000.2 | 1000.1 |
9 | 1000.1 | 1000.1 | 1000.1 | 1000.0 |
10 | 1000.2 | 1000.2 | 1000.3 | 1000.1 |
11 | 1000.1 | 1000.4 | 1000.1 | 1000.1 |
12 | 1000.1 | 1000.3 | 1000.2 | 1000.0 |
13 | 1000.1 | 1000.5 | 1000.1 | 1000.0 |
14 | 1000.0 | 1000.1 | 1000.1 | 999.8 |
15 | 1000.1 | 1000.3 | 1000.1 | 1000.1 |
16 | 1000.1 | 666.8 | 999.8 | 1000.2 |
17 | 1000.1 | 999.6 | 1000.2 | 1000.1 |
18 | 1000.1 | 1000.0 | 1000.1 | 1000.1 |
19 | 1000.1 | 999.9 | 1000.1 | 999.9 |
20 | 1000.1 | 1000.0 | 1000.2 | 999.8 |
平均值 | 1000.1 | 1000.2 | 1000.1 | 1000.0 |
zui大值-zui小值 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
標準偏差 | 1000.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
AD-S111-P-S2典型連線方式:
AD-S111-P-S2總線方式連接示意圖(RS485):
如果RS485信號傳輸線過長或同時并聯了多只AD-S模塊,可能會因驅動能力不足導致找不到模塊。此時可嘗試在模塊端的RA與+5V直流電源間接一個1kΩ上拉電阻R1,在RB與地之間接一個1kΩ下拉電阻R2,以提高帶載能力。注意,如果是多只AD-S 模塊并聯,只需在距離上位機zui遠(傳輸線zui長)的那只模塊上接上、下拉電阻。若仍不能解決問題,可在RS485傳輸線的另一端也接上下拉電阻R3、R4。上下拉電阻可通過板載DIP開關進行設置。
山東西泰克儀器有限公司,主營:稱重AD模塊,稱重儀表,稱重顯示器,稱重定量控制器,稱重配料控制器,稱重變送器,重量選別,重量分揀,重量檢測,分檢秤,稱重傳感器
:劉文文 : ,
:http://www.setaq.com/